10月21日(金)に行われた、FX48第1回の対戦履歴です。左の表はチームそれぞれの資金推移、下の表は今回両チームで最も取り引きの多かったユーロドルの通貨ペアのチャートと売り買いのタイミングを示しています。どんなことを考えながら取り引きをしていたかを考えると面白いですね。
![]() |
時間 | タイプ | 量 | 通貨ペア | 金額 | 利益 |
| 入金 | 1,000,000 | |||||
| 2011.10.21 16:26 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37457 | -10,047 | |
| 2011.10.21 16:34 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37376 | 2,532 | |
| 2011.10.21 16:37 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37299 | -10,971 | |
| 2011.10.21 16:43 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37433 | 3,298 | |
| 2011.10.21 16:49 | sell | 1.00 | usdjpy | 76.666 | -2,500 | |
| 2011.10.21 16:50 | buy | 1.00 | usdjpy | 76.691 | 400 | |
| 2011.10.21 17:01 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37478 | -11,042 | |
| 2011.10.21 17:05 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37312 | 2,070 | |
| 2011.10.21 17:10 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37062 | -10,355 | |
| 2011.10.21 17:15 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37161 | -3,682 | |
| 2011.10.21 17:21 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37231 | 9,510 | |
| 2011.10.21 17:31 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37328 | -843 | |
| 2011.10.21 17:37 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37297 | -77 | |
| 2011.10.21 17:38 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37339 | 1,227 | |
| 損益 | -30,480 | |||||
| 残金 | 969,520 | |||||
![]() |
時間 | タイプ | 量 | 通貨ペア | 金額 | 利益 |
| 入金 | 1,000,000 | |||||
| 2011.10.21 16:24 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37392 | -1,612 | |
| 2011.10.21 16:26 | sell | 1.00 | eurchf | 1.22366 | -2,843 | |
| 2011.10.21 16:26 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37458 | -2,914 | |
| 2011.10.21 16:27 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37427 | 154 | |
| 2011.10.21 16:29 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37480 | 920 | |
| 2011.10.21 16:36 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37339 | -3,530 | |
| 2011.10.21 16:37 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37335 | -76 | |
| 2011.10.21 16:43 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.87101 | -1,937 | |
| 2011.10.21 16:44 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37441 | -1,534 | |
| 2011.10.21 16:45 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.57759 | -2,072 | |
| 2011.10.21 16:46 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37456 | 767 | |
| 2011.10.21 16:48 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37413 | -383 | |
| 2011.10.21 16:49 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37418 | 0 | |
| 2011.10.21 16:50 | sell | 1.00 | usdjpy | 76.668 | -2,700 | |
| 2011.10.21 16:51 | buy | 1.00 | usdjpy | 76.695 | -2,500 | |
| 2011.10.21 16:52 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37402 | -691 | |
| 2011.10.21 16:59 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37348 | -2,839 | |
| 2011.10.21 17:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37448 | -2,608 | |
| 2011.10.21 17:01 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37449 | -1,995 | |
| 2011.10.21 17:01 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37470 | -27,448 | |
| 2011.10.21 17:09 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37111 | 1,687 | |
| 2011.10.21 17:10 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37088 | -2,761 | |
| 2011.10.21 17:11 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37119 | 997 | |
| 2011.10.21 17:11 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37071 | -2,914 | |
| 2011.10.21 17:12 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37096 | -4,908 | |
| 2011.10.21 17:14 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37145 | -2,991 | |
| 2011.10.21 17:16 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37201 | -2,838 | |
| 2011.10.21 17:18 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37204 | 384 | |
| 2011.10.21 17:21 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37203 | -1,841 | |
| 2011.10.21 17:29 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37383 | 1,842 | |
| 2011.10.21 17:30 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37332 | -2,685 | |
| 2011.10.21 17:33 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37299 | -1,841 | |
| 2011.10.21 17:34 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37256 | -5,447 | |
| 2011.10.21 17:35 | buy | 1.00 | eurusd | 1.37314 | -3,298 | |
| 2011.10.21 17:37 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37267 | -3,989 | |
| 2011.10.21 17:39 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37308 | -3,760 | |
| 2011.10.21 17:40 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37330 | -7,824 | |
| 損益 | -98,028 | |||||
| 残金 | 901,972 | |||||
本文のおわりです。






